祝賀我單位消防泵通過CCCF認證,博山地區(qū)種類最全,203個型號規(guī)格,其中XBD-BHY單級消防切線泵組75個型號規(guī)格。
具體型號如下:
BHY消防3C申報產(chǎn)品(立式、臥式)序號 | 型號 | 電機(KW) | 序號 | 型號 | 電機(KW) |
1 | XBD4/10G-BHYL | 7.5 | 46 | XBD12/40G-BHYL | 90 |
2 | XBD5/10G-BHYL | 11 | 47 | XBD13/40G-BHYL | 90 |
3 | XBD6/10G-BHYL | 11 | 48 | XBD14/40G-BHYL | 90 |
4 | XBD7/10G-BHYL | 15 | 49 | XBD15/40G-BHYL | 110 |
5 | XBD8/10G-BHYL | 18.5 | 50 | XBD16/40G-BHYL | 110 |
6 | XBD5/15G-BHYL | 15 | 51 | XBD17/40G-BHYL | 132 |
7 | XBD6/15G-BHYL | 15 | 52 | XBD18/40G-BHYL | 132 |
8 | XBD7/15G-BHYL | 18.5 | 53 | XBD6/50G-BHYL | 45 |
9 | XBD8/15G-BHYL | 22 | 54 | XBD7/50G-BHYL | 55 |
10 | XBD4/20G-BHYL | 15 | 55 | XBD8/50G-BHYL | 55 |
11 | XBD5/20G-BHYL | 18.5 | 56 | XBD9/50G-BHYL | 75 |
12 | XBD6/20G-BHYL | 22 | 57 | XBD10/50G-BHYL | 75 |
13 | XBD7/20G-BHYL | 22 | 58 | XBD11/50G-BHYL | 90 |
14 | XBD8/20G-BHYL | 30 | 59 | XBD12/50G-BHYL | 110 |
15 | XBD9/20G-BHYL | 37 | 60 | XBD13/50G-BHYL | 110 |
16 | XBD10/20G-BHYL | 37 | 61 | XBD14/50G-BHYL | 132 |
17 | XBD11/20G-BHYL | 37 | 62 | XBD15/50G-BHYL | 132 |
18 | XBD12/20G-BHYL | 45 | 63 | XBD7/60G-BHYL | 55 |
19 | XBD13/20G-BHYL | 45 | 64 | XBD8/60G-BHYL | 75 |
20 | XBD14/20G-BHYL | 55 | 65 | XBD9/60G-BHYL | 75 |
21 | XBD15/20G-BHYL | 55 | 66 | XBD10/60G-BHYL | 90 |
22 | XBD16/20G-BHYL | 55 | 67 | XBD11/60G-BHYL | 110 |
23 | XBD4/30G-BHYL | 30 | 68 | XBD12/60G-BHYL | 110 |
24 | XBD5/30G-BHYL | 30 | 69 | XBD13/60G-BHYL | 132 |
25 | XBD6/30G-BHYL | 37 | 70 | XBD8/70G-BHYL | 90 |
26 | XBD7/30G-BHYL | 37 | 71 | XBD9/70G-BHYL | 90 |
27 | XBD8/30G-BHYL | 45 | 72 | XBD10/70G-BHYL | 90 |
28 | XBD9/30G-BHYL | 45 | 73 | XBD11/70G-BHYL | 110 |
29 | XBD10/30G-BHYL | 55 | 74 | XBD12/70G-BHYL | 132 |
30 | XBD11/30G-BHYL | 55 | 75 | XBD13/70G-BHYL | 132 |
31 | XBD12/30G-BHYL | 75 | |||
32 | XBD13/30G-BHYL | 75 | |||
33 | XBD14/30G-BHYL | 75 | |||
34 | XBD15/30G-BHYL | 75 | |||
35 | XBD16/30G-BHYL | 90 | |||
36 | XBD17/30G-BHYL | 90 | |||
37 | XBD18/30G-BHYL | 110 | |||
38 | XBD19/30G-BHYL | 110 | |||
39 | XBD5/40G-BHYL | 37 | |||
40 | XBD6/40G-BHYL | 45 | |||
41 | XBD7/40G-BHYL | 55 | |||
42 | XBD8/40G-BHYL | 75 | |||
43 | XBD9/40G-BHYL | 75 | |||
44 | XBD10/40G-BHYL | 75 | |||
45 | XBD11/40G-BHYL | 75 |
XBD-ISG消防3C申報產(chǎn)品
序號 | 消防型號 | 電機(KW) | 廠型號 | 消防型號 | 電機(KW) |
1 | XBD3.5/15G-ISG | 7.5KW/2 | 13 | XBD5.3/20G-ISG | 22KW/4 |
2 | XBD5/15G-ISG | 15KW/2 | 14 | XBD4/45G-ISG | 30KW/4 |
3 | XBD8/15G-ISG | 22KW/2 | 15 | XBD5.2/60G-ISG | 45KW/4 |
4 | XBD12.5/15G-ISG | 37KW/2 | 16 | XBD4/95G-ISG | 55KW/4 |
5 | XBD3.8/20G-ISG | 15KW/2 | 17 | XBD6/95G-ISG | 90KW/4 |
6 | XBD5.4/25G-ISG | 22KW/2 | 18 | XBD4.5/140G-ISG | 90KW/4 |
7 | XBD9/30G-ISG | 37KW/2 | 19 | XBD6/140G-ISG | 132KW/4 |
8 | XBD13/25G-ISG | 75KW/2 | 20 | XBD4.2/180G-ISG | 132KW/4 |
9 | XBD4/30G-ISG | 22KW/2 | 21 | XBD6/180G-ISG | 200KW/4 |
10 | XBD6/30G-ISG | 45KW/2 | |||
11 | XBD9/30G-ISG | 55KW/2 | |||
12 | XBD14.4/30G-ISG | 90KW/2 |
XBD-DL消防3C申報產(chǎn)品
序號 | 消防型號 | 電機(KW) | 廠型號 | 消防型號 | 電機(KW) |
1 | XBD6.5/10G-DL | 15KW/4 | 13 | XBD4.5/30G-DL | 30KW/4 |
2 | XBD8.6/10G-DL | 22KW/4 | 14 | XBD6.8/30G-DL | 37KW/4 |
3 | XBD10/10G-DL | 30KW/4 | 15 | XBD9/30G-DL | 45KW/4 |
4 | XBD12.5/10G-DL | 30KW/4 | 16 | XBD11.2/30G-DL | 55KW/4 |
5 | XBD15.5/10G-DL | 37KW/4 | 17 | XBD13.5/30G-DL | 75KW/4 |
6 | XBD6/25G-DL | 30KW/4 | 18 | XBD15.6/30G-DL | 90KW/4 |
7 | XBD8.5/25G-DL | 37KW/4 | 19 | XBD7.6/80G-DL | 90KW/4 |
8 | XBD10/25G-DL | 45KW/4 | |||
9 | XBD12.5/25G-DL | 55KW/4 | |||
10 | XBD14.5/25G-DL | 75KW/4 | |||
11 | XBD17.4/25G-DL | 75KW/4 | |||
12 | XBD18.5/25G-DL | 90KW/4 | |||
XBD-SH消防3C申報產(chǎn)品 | |||||
序號 | 消防型號 | 電機(KW) | 廠型號 | 消防型號 | 電機(KW) |
1 | XBD8.4/40G-SH | 55KW/2 | 6 | XBD7/115G-SH | 132KW/4 |
2 | XBD5.3/40G-SH | 37KW/2 | 7 | XBD4/135G-SH | 75KW/4 |
3 | XBD9.8/65G-SH | 110KW/2 | 8 | XBD5/140G-SH | 132KW/4 |
4 | XBD7/65G-SH | 75KW/2 | |||
5 | XBD5.3/70G-SH | 45KW/2 | |||
XBD-BHYQ消防3C申報產(chǎn)品 | |||||
序號 | 消防型號 | 電機(KW) | |||
1 | XBD7.4/10GQ-BHYQ | 18.5KW | |||
2 | XBD8.5/30GQ-BHYQ | 45KW | |||
3 | XBD8/40GQ-BHYQ | 75KW | |||
XBC-WB消防3C申報產(chǎn)品 | |||||
序號 | 消防型號 | 電機(KW) | |||
1 | XBC5.6/200G-WB | 162KW | |||
2 | XBC8.5/120G-WB | 162KW | |||
消防穩(wěn)壓設(shè)備申報型號 | |||||
典型產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | ||||
消防增壓穩(wěn)壓合用給水設(shè)備 | WZ2/0.45-(5-10)-BQB主型 | 含3--5/10 | |||
消防增壓穩(wěn)壓合用給水設(shè)備 | WZ2/0.4-(9-10)-BQB主型 | 含7--9/10 | |||
消防增壓穩(wěn)壓合用給水設(shè)備 | WZ2/0.38-(13-10)-BQB主型 | 含10--13/10 | |||
消防穩(wěn)壓給水設(shè)備 | W2/0.45-BQB | ||||
消防穩(wěn)壓給水設(shè)備 | W2/0.4-BQB | ||||
消防穩(wěn)壓給水設(shè)備 | W2/0.38-BQB |
博山水泵制造廠
電話:0533-4688123
0533-4681888
0533-4680688
手機:13906439099
地址:淄博市博山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)大莊村